チャンネル一覧(コース比較)
スポーツ
●視聴可能チャンネル
○オプションチャンネル(別途料金で視聴可能)
−視聴不可チャンネル
チャンネル名 | ch番号 | プレミアム 50 |
スタンダード 44 |
ライト (STBあり) |
ライト (STBなし) |
---|---|---|---|---|---|
GAORA SPORTS HD | 146 | ● | ● | - | - |
スカイA HD | 147 | ● | ● | - | - |
J SPORT 3 HD | 158 | ● | ● | - | - |
日テレジータス HD | 166 | ● | ● | - | - |
ゴルフネットワーク HD | 167 | ● | ● | - | - |
J SPORT 1 HD | 168 | ● | ● | - | - |
J SPORT 2 HD | 169 | ● | ● | - | - |
J SPORT 4 HD ※1別途料金 | 132 | ○ | ○ | ○ | - |
グリーンチャンネル HD ※2別途料金 | 164 | ○ | ○ | ○ | - |
グリーンチャンネル2 HD ※2別途料金 | 165 | ○ | ○ | ○ | - |
- 1,430円/月
- 1,100円/月(2チャンネルセット)
映画
●視聴可能チャンネル
○オプションチャンネル(別途料金で視聴可能)
−視聴不可チャンネル
チャンネル名 | ch番号 | プレミアム 50 |
スタンダード 44 |
ライト (STBあり) |
ライト (STBなし) |
---|---|---|---|---|---|
ムービープラスHD | 122 | ● | ● | - | |
日本映画専門チャンネル HD | 125 | ● | ● | - | |
ザ・シネマHD | 133 | ● | - | - | |
映画・チャンネルNECO-HD | 151 | ● | ● | - | |
東映チャンネルHD ※1別途料金 | 173 | ● | ● | ○ | - |
衛星劇場 HD ※2別途料金 | 127 | ○ | ○ | ○ | - |
スターチャンネル ※3別途料金 | BS200 | ○ | ○ | ○ | - |
- 1,980円/月
- 2,200円/月
- 1,980円/月
2024年5月31日でスターチャンネル2、3は終了、6月1日より月額利用料を2,530円から1,980円に改定します。
ドラマ
●視聴可能チャンネル
○オプションチャンネル(別途料金で視聴可能)
−視聴不可チャンネル
チャンネル名 | ch番号 | プレミアム 50 |
スタンダード 44 |
ライト (STBあり) |
ライト (STBなし) |
---|---|---|---|---|---|
女性チャンネル♪LaLa TV HD | 123 | ● | ● | - | - |
スーパー!ドラマTV HD | 124 | ● | ● | - | - |
アジアドラマチックTV(アジドラ) | 126 | ● | ● | - | - |
Dlife | 131 | ● | ● | - | - |
チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた | 135 | ● | ● | - | - |
ホームドラマチャンネルHD | 141 | ● | ● | - | - |
アクションチャンネル | 148 | ● | ● | - | - |
ミステリーチャンネル | 153 | ● | - | - | - |
時代劇専門チャンネル HD | 159 | ● | ● | - | - |
KNTV HD ※1別途料金 | 174 | ○ | ○ | ○ | - |
- 3,300円/月
エンタメ
●視聴可能チャンネル
○オプションチャンネル(別途料金で視聴可能)
−視聴不可チャンネル
チャンネル名 | ch番号 | プレミアム 50 |
スタンダード 44 |
ライト (STBあり) |
ライト (STBなし) |
---|---|---|---|---|---|
テレ朝チャンネル1 HD | 136 | ● | ● | - | - |
フジテレビONE | 138 | ● | ● | - | - |
フジテレビTWO | 139 | ● | ● | - | - |
TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | 144 | ● | ● | - | - |
ファミリー劇場 HD | 157 | ● | ● | - | - |
MONDO TV HD | 160 | ● | ● | - | - |
TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | 176 | ● | - | - | - |
エンタメ~テレHD☆シネドラバラエティ | 187 | ● | - | - | - |
テレ朝チャンネル2 HD | 188 | ● | ● | - | - |
フジテレビNEXT ※1別途料金 | 137 | ○ | ○ | ○ | - |
V☆パラダイスHD ※2別途料金 | 195 | ○ | ○ | ○ | - |
WOWOWプライム ※3別途料金 | BS191 | ○ | ○ | ○ | - |
WOWOWライブ ※3別途料金 | BS192 | ○ | ○ | ○ | - |
WOWOWシネマ ※3別途料金 | BS193 | ○ | ○ | ○ | - |
- 1,980円/月
- 770円/月
- 2,530円/月(3チャンネルセット)
アニメ
●視聴可能チャンネル
○オプションチャンネル(別途料金で視聴可能)
−視聴不可チャンネル
チャンネル名 | ch番号 | プレミアム 50 |
スタンダード 44 |
ライト (STBあり) |
ライト (STBなし) |
---|---|---|---|---|---|
アニマックス HD | 149 | ● | ● | - | - |
キッズステーション HD | 163 | ● | ● | - | - |
ドキュメンタリー
●視聴可能チャンネル
○オプションチャンネル(別途料金で視聴可能)
−視聴不可チャンネル
チャンネル名 | ch番号 | プレミアム 50 |
スタンダード 44 |
ライト (STBあり) |
ライト (STBなし) |
---|---|---|---|---|---|
ディスカバリーチャンネル HD | 121 | ● | ● | - | - |
ヒストリーチャンネル HD | 134 | ● | ● | - | - |
ナショナル ジオグラフィック HD | 142 | ● | ● | - | - |
アニマルプラネット | 186 | ● | ● | - | - |
音楽
●視聴可能チャンネル
○オプションチャンネル(別途料金で視聴可能)
−視聴不可チャンネル
チャンネル名 | ch番号 | プレミアム 50 |
スタンダード 44 |
ライト (STBあり) |
ライト (STBなし) |
---|---|---|---|---|---|
MTV HD | 150 | ● | ● | - | - |
スペースシャワーTV HD | 156 | ● | ● | - | - |
MUSIC ON! TV(エムオン!)HD | 162 | ● | ● | - | - |
歌謡ポップスチャンネルHD | 175 | ● | ● | - | - |
TAKARAZUKA SKY STAGE ※1別途料金 | 154 | ○ | ○ | ○ | - |
- 2970円/月
趣味・カルチャー
●視聴可能チャンネル
○オプションチャンネル(別途料金で視聴可能)
−視聴不可チャンネル
チャンネル名 | ch番号 | プレミアム 50 |
スタンダード 44 |
ライト (STBあり) |
ライト (STBなし) |
---|---|---|---|---|---|
鉄道チャンネル | 101 | ● | - | - | - |
旅チャンネルHD | 143 | ● | ● | - | - |
釣りビジョン HD | 145 | ● | ● | - | - |
囲碁・将棋チャンネル HD | 196 | ● | ● | - | - |
BS4K
●視聴可能チャンネル
○オプションチャンネル(別途料金で視聴可能)
−視聴不可チャンネル
チャンネル名 | ch番号 | プレミアム 50 |
スタンダード 44 |
ライト (STBあり) |
ライト (STBなし) |
---|---|---|---|---|---|
NHK BS プレミアム 4K | BS4K101 | ● | ● | ● | ● |
BS日テレ 4K | BS4K141 | ● | ● | ● | ● |
BS朝日 4K | BS4K151 | ● | ● | ● | ● |
BS-TBS 4K | BS4K161 | ● | ● | ● | ● |
BSテレ東 4K | BS4K171 | ● | ● | ● | ● |
BSフジ 4K | BS4K181 | ● | ● | ● | ● |
4K放送は、当社の提供する4Kチューナー(STB)が、お住まい(建物)がBSパススルー方式で提供されている場合に、お持ちの4K放送対応チューナーでご視聴いただけます。
BSデジタル
●視聴可能チャンネル
○オプションチャンネル(別途料金で視聴可能)
−視聴不可チャンネル
チャンネル名 | ch番号 | プレミアム 50 |
スタンダード 44 |
ライト (STBあり) |
ライト (STBなし) |
---|---|---|---|---|---|
NHK BS | BS101 | ● | ● | ● | ● |
BS日テレ | BS141 | ● | ● | ● | ● |
BS朝日 | BS151 | ● | ● | ● | ● |
BS-TBS | BS161 | ● | ● | ● | ● |
BSテレ東 | BS171 | ● | ● | ● | ● |
BSフジ | BS181 | ● | ● | ● | ● |
BS11 イレブン | BS211 | ● | ● | ● | ● |
BS12 トゥエルビ | BS222 | ● | ● | ● | ● |
BSキャンパス ex ※1 ※2 |
BS231 | ● | ● | ● | ● |
BSキャンパス on ※1 ※2 |
BS232 | ● | ● | ● | ● |
BS松竹東急 ※1 ※2 | BS260 | ● | ● | ● | ● |
BS Japanext ※1 ※2 | BS263 | ● | ● | ● | ● |
BSよしもと ※1 ※2 | BS265 | ● | ● | ● | ● |
- 当社よりBS放送がBSパススルー方式で提供されているお住まい(建物)でのみご視聴いただけます。
- スマートSTB以外のSTBを介してのご視聴はできません。
熱海市・伊東市・東伊豆町エリアの方
●視聴可能チャンネル
○オプションチャンネル(別途料金で視聴可能)
−視聴不可チャンネル
チャンネル名 | ch番号 | プレミアム 50 |
スタンダード 44 |
ライト (STBあり) |
ライト (STBなし) |
---|---|---|---|---|---|
いるかチャンネル | 地上121 | ● | ● | ● | ● |
NHK総合(静岡) | 地上011-0 | ● | ● | ● | ● |
NHK総合(東京) | 地上011-1 | ● | ● | ● | ● |
NHK Eテレ | 地上021 | ● | ● | ● | ● |
tvk(テレビ神奈川) | 地上031 | ● | ● | ● | ● |
静岡第一テレビ | 地上041 | ● | ● | ● | ● |
静岡朝日テレビ | 地上051 | ● | ● | ● | ● |
SBSテレビ | 地上061 | ● | ● | ● | ● |
テレビ東京 | 地上071 | ● | ● | ● | ● |
テレビ静岡 | 地上081 | ● | ● | ● | ● |
TOKYO MX | 地上091 | ● | ● | ● | ● |
熱海市、伊東市、東伊豆町エリアのテレビ東京の放送は、2026年3月31日までの暫定放送となりますが、引き続き放送できるよう協議を行ってまいります。
湯河原町エリアの方
●視聴可能チャンネル
○オプションチャンネル(別途料金で視聴可能)
−視聴不可チャンネル
チャンネル名 | ch番号 | プレミアム 50 |
スタンダード 44 |
ライト (STBあり) |
ライト (STBなし) |
---|---|---|---|---|---|
いるかチャンネル | 地上121 | ● | ● | ● | ● |
NHK総合(東京) | 地上011 | ● | ● | ● | ● |
NHK Eテレ | 地上021 | ● | ● | ● | ● |
tvk(テレビ神奈川) | 地上031 | ● | ● | ● | ● |
日本テレビ | 地上041 | ● | ● | ● | ● |
テレビ朝日 | 地上051 | ● | ● | ● | ● |
TBSテレビ | 地上061 | ● | ● | ● | ● |
テレビ東京 | 地上071 | ● | ● | ● | ● |
フジテレビ | 地上081 | ● | ● | ● | ● |
TOKYO MX | 地上091 | ● | ● | ● | ● |
※Forestコースの新規受付は終了いたしました